Free Tool
Digital Nomad Budget Planner
Plan your monthly budget across 55+ digital nomad cities. Enter your income, pick a lifestyle tier, and see exactly how much you can save.
โฌ
Select Cities to Compare
0/4 cities selectedFull City Ranking
All cities ranked by savings for Mid-Range lifestyle at โฌ3,000/mo
| # | City | Cost/mo | Savings | Save % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ชBatumi | โฌ758/mo | +โฌ2,242 | 75% |
| 2 | ๐ฐ๐ญPhnom Penh | โฌ760/mo | +โฌ2,240 | 75% |
| 3 | ๐ง๐ฌBansko | โฌ765/mo | +โฌ2,235 | 75% |
| 4 | ๐ป๐ณDa Nang | โฌ825/mo | +โฌ2,175 | 73% |
| 5 | ๐ฒ๐ฆMarrakech | โฌ885/mo | +โฌ2,115 | 71% |
| 6 | ๐ป๐ณHanoi | โฌ890/mo | +โฌ2,110 | 70% |
| 7 | ๐ฆ๐ฑTirana | โฌ925/mo | +โฌ2,075 | 69% |
| 8 | ๐น๐ทAntalya | โฌ950/mo | +โฌ2,050 | 68% |
| 9 | ๐ป๐ณHo Chi Minh City | โฌ1,025/mo | +โฌ1,975 | 66% |
| 10 | ๐ฎ๐ณMumbai | โฌ1,040/mo | +โฌ1,960 | 65% |
| 11 | ๐ฒ๐ฝOaxaca | โฌ1,045/mo | +โฌ1,955 | 65% |
| 12 | ๐ฌ๐ชTbilisi | โฌ1,095/mo | +โฌ1,905 | 64% |
| 13 | ๐น๐ญChiang Mai | โฌ1,100/mo | +โฌ1,900 | 63% |
| 14 | ๐ฒ๐ชKotor | โฌ1,100/mo | +โฌ1,900 | 63% |
| 15 | ๐ฐ๐ชNairobi | โฌ1,125/mo | +โฌ1,875 | 63% |
| 16 | ๐ง๐ฌSofia | โฌ1,135/mo | +โฌ1,865 | 62% |
| 17 | ๐ฒ๐พKuala Lumpur | โฌ1,180/mo | +โฌ1,820 | 61% |
| 18 | ๐จ๐ฑSantiago | โฌ1,210/mo | +โฌ1,790 | 60% |
| 19 | ๐ท๐ดBucharest | โฌ1,220/mo | +โฌ1,780 | 59% |
| 20 | ๐จ๐ดBogotรก | โฌ1,240/mo | +โฌ1,760 | 59% |
| 21 | ๐ฎ๐ณGoa | โฌ1,240/mo | +โฌ1,760 | 59% |
| 22 | ๐ฒ๐พGeorge Town | โฌ1,280/mo | +โฌ1,720 | 57% |
| 23 | ๐ต๐ชLima | โฌ1,320/mo | +โฌ1,680 | 56% |
| 24 | ๐น๐ทIstanbul | โฌ1,370/mo | +โฌ1,630 | 54% |
| 25 | ๐น๐ญBangkok | โฌ1,390/mo | +โฌ1,610 | 54% |
| 26 | ๐ท๐ธBelgrade | โฌ1,405/mo | +โฌ1,595 | 53% |
| 27 | ๐จ๐ดMedellรญn | โฌ1,425/mo | +โฌ1,575 | 53% |
| 28 | ๐ฎ๐ฉBali | โฌ1,500/mo | +โฌ1,500 | 50% |
| 29 | ๐ฆ๐ทBuenos Aires | โฌ1,515/mo | +โฌ1,485 | 50% |
| 30 | ๐ญ๐บBudapest | โฌ1,555/mo | +โฌ1,445 | 48% |
| 31 | ๐ต๐ฑKrakow | โฌ1,570/mo | +โฌ1,430 | 48% |
| 32 | ๐ต๐ฑWarsaw | โฌ1,600/mo | +โฌ1,400 | 47% |
| 33 | ๐ง๐ทFlorianรณpolis | โฌ1,605/mo | +โฌ1,395 | 47% |
| 34 | ๐ฌ๐ทAthens | โฌ1,640/mo | +โฌ1,360 | 45% |
| 35 | ๐ฒ๐ฝMexico City | โฌ1,640/mo | +โฌ1,360 | 45% |
| 36 | ๐ช๐ชTallinn | โฌ1,685/mo | +โฌ1,315 | 44% |
| 37 | ๐ช๐ธMalaga | โฌ1,730/mo | +โฌ1,270 | 42% |
| 38 | ๐ฟ๐ฆCape Town | โฌ1,760/mo | +โฌ1,240 | 41% |
| 39 | ๐ต๐นPorto | โฌ1,770/mo | +โฌ1,230 | 41% |
| 40 | ๐ต๐นFunchal | โฌ1,785/mo | +โฌ1,215 | 41% |
| 41 | ๐จ๐ฟPrague | โฌ1,830/mo | +โฌ1,170 | 39% |
| 42 | ๐ช๐ธLas Palmas | โฌ1,855/mo | +โฌ1,145 | 38% |
| 43 | ๐ช๐ธTenerife | โฌ1,870/mo | +โฌ1,130 | 38% |
| 44 | ๐น๐ผTaipei | โฌ1,890/mo | +โฌ1,110 | 37% |
| 45 | ๐ญ๐ทSplit | โฌ1,940/mo | +โฌ1,060 | 35% |
| 46 | ๐ช๐ธValencia | โฌ1,970/mo | +โฌ1,030 | 34% |
| 47 | ๐ฒ๐ฝPlaya del Carmen | โฌ1,980/mo | +โฌ1,020 | 34% |
| 48 | ๐ฐ๐ทSeoul | โฌ2,250/mo | +โฌ750 | 25% |
| 49 | ๐ต๐นLisbon | โฌ2,290/mo | +โฌ710 | 24% |
| 50 | ๐ฉ๐ชBerlin | โฌ2,436/mo | +โฌ564 | 19% |
| 51 | ๐ช๐ธBarcelona | โฌ2,620/mo | +โฌ380 | 13% |
| 52 | ๐ฏ๐ตTokyo | โฌ2,700/mo | +โฌ300 | 10% |
| 53 | ๐ธ๐ฌSingapore | โฌ3,380/mo | โฌ-380 | -13% |
| 54 | ๐ฆ๐ชDubai | โฌ3,430/mo | โฌ-430 | -14% |
| 55 | ๐ฆ๐บSydney | โฌ3,480/mo | โฌ-480 | -16% |
Track Your Nomad Budget
Join WildNomads to connect with budget-conscious nomads, find affordable destinations, and plan your next move.
Join WildNomads FreeBudget estimates based on average digital nomad spending patterns. Actual costs vary by season, neighborhood, and personal choices.