Kostenloses Tool
Budgetplaner für digitale Nomaden
Plane dein monatliches Budget für über 55 Städte für digitale Nomaden. Gib dein Einkommen ein, wähle ein Lebensstil-Niveau und sieh genau, wie viel du sparen kannst.
€
Städte zum Vergleichen auswählen
0/4 Städte ausgewähltVollständiges Städte-Ranking
Alle Städte nach Ersparnissen sortiert für Lebensstil Mittelklasse bei €3,000/Mon.
| # | Stadt | Kosten/Mon. | Ersparnisse | Sparen % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇪Batumi | €758/Mon. | +€2,242 | 75% |
| 2 | 🇰🇭Phnom Penh | €760/Mon. | +€2,240 | 75% |
| 3 | 🇧🇬Bansko | €765/Mon. | +€2,235 | 75% |
| 4 | 🇻🇳Da Nang | €825/Mon. | +€2,175 | 73% |
| 5 | 🇲🇦Marrakech | €885/Mon. | +€2,115 | 71% |
| 6 | 🇻🇳Hanoi | €890/Mon. | +€2,110 | 70% |
| 7 | 🇦🇱Tirana | €925/Mon. | +€2,075 | 69% |
| 8 | 🇹🇷Antalya | €950/Mon. | +€2,050 | 68% |
| 9 | 🇻🇳Ho Chi Minh City | €1,025/Mon. | +€1,975 | 66% |
| 10 | 🇮🇳Mumbai | €1,040/Mon. | +€1,960 | 65% |
| 11 | 🇲🇽Oaxaca | €1,045/Mon. | +€1,955 | 65% |
| 12 | 🇬🇪Tbilisi | €1,095/Mon. | +€1,905 | 64% |
| 13 | 🇹🇭Chiang Mai | €1,100/Mon. | +€1,900 | 63% |
| 14 | 🇲🇪Kotor | €1,100/Mon. | +€1,900 | 63% |
| 15 | 🇰🇪Nairobi | €1,125/Mon. | +€1,875 | 63% |
| 16 | 🇧🇬Sofia | €1,135/Mon. | +€1,865 | 62% |
| 17 | 🇲🇾Kuala Lumpur | €1,180/Mon. | +€1,820 | 61% |
| 18 | 🇨🇱Santiago | €1,210/Mon. | +€1,790 | 60% |
| 19 | 🇷🇴Bucharest | €1,220/Mon. | +€1,780 | 59% |
| 20 | 🇨🇴Bogotá | €1,240/Mon. | +€1,760 | 59% |
| 21 | 🇮🇳Goa | €1,240/Mon. | +€1,760 | 59% |
| 22 | 🇲🇾George Town | €1,280/Mon. | +€1,720 | 57% |
| 23 | 🇵🇪Lima | €1,320/Mon. | +€1,680 | 56% |
| 24 | 🇹🇷Istanbul | €1,370/Mon. | +€1,630 | 54% |
| 25 | 🇹🇭Bangkok | €1,390/Mon. | +€1,610 | 54% |
| 26 | 🇷🇸Belgrade | €1,405/Mon. | +€1,595 | 53% |
| 27 | 🇨🇴Medellín | €1,425/Mon. | +€1,575 | 53% |
| 28 | 🇮🇩Bali | €1,500/Mon. | +€1,500 | 50% |
| 29 | 🇦🇷Buenos Aires | €1,515/Mon. | +€1,485 | 50% |
| 30 | 🇭🇺Budapest | €1,555/Mon. | +€1,445 | 48% |
| 31 | 🇵🇱Krakow | €1,570/Mon. | +€1,430 | 48% |
| 32 | 🇵🇱Warsaw | €1,600/Mon. | +€1,400 | 47% |
| 33 | 🇧🇷Florianópolis | €1,605/Mon. | +€1,395 | 47% |
| 34 | 🇬🇷Athens | €1,640/Mon. | +€1,360 | 45% |
| 35 | 🇲🇽Mexico City | €1,640/Mon. | +€1,360 | 45% |
| 36 | 🇪🇪Tallinn | €1,685/Mon. | +€1,315 | 44% |
| 37 | 🇪🇸Malaga | €1,730/Mon. | +€1,270 | 42% |
| 38 | 🇿🇦Cape Town | €1,760/Mon. | +€1,240 | 41% |
| 39 | 🇵🇹Porto | €1,770/Mon. | +€1,230 | 41% |
| 40 | 🇵🇹Funchal | €1,785/Mon. | +€1,215 | 41% |
| 41 | 🇨🇿Prague | €1,830/Mon. | +€1,170 | 39% |
| 42 | 🇪🇸Las Palmas | €1,855/Mon. | +€1,145 | 38% |
| 43 | 🇪🇸Tenerife | €1,870/Mon. | +€1,130 | 38% |
| 44 | 🇹🇼Taipei | €1,890/Mon. | +€1,110 | 37% |
| 45 | 🇭🇷Split | €1,940/Mon. | +€1,060 | 35% |
| 46 | 🇪🇸Valencia | €1,970/Mon. | +€1,030 | 34% |
| 47 | 🇲🇽Playa del Carmen | €1,980/Mon. | +€1,020 | 34% |
| 48 | 🇰🇷Seoul | €2,250/Mon. | +€750 | 25% |
| 49 | 🇵🇹Lisbon | €2,290/Mon. | +€710 | 24% |
| 50 | 🇩🇪Berlin | €2,436/Mon. | +€564 | 19% |
| 51 | 🇪🇸Barcelona | €2,620/Mon. | +€380 | 13% |
| 52 | 🇯🇵Tokyo | €2,700/Mon. | +€300 | 10% |
| 53 | 🇸🇬Singapore | €3,380/Mon. | €-380 | -13% |
| 54 | 🇦🇪Dubai | €3,430/Mon. | €-430 | -14% |
| 55 | 🇦🇺Sydney | €3,480/Mon. | €-480 | -16% |
Verfolge dein Nomaden-Budget
Tritt WildNomads bei, um dich mit budgetbewussten Nomaden zu vernetzen, günstige Reiseziele zu finden und deinen nächsten Umzug zu planen.
Kostenlos WildNomads beitretenBudgetschätzungen basieren auf durchschnittlichen Ausgabemustern digitaler Nomaden. Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Saison, Viertel und persönlichen Entscheidungen.