Herramienta gratuita
Planificador de presupuesto para nómadas digitales
Planifica tu presupuesto mensual en más de 55 ciudades para nómadas digitales. Introduce tus ingresos, elige un nivel de estilo de vida y ve exactamente cuánto puedes ahorrar.
€
Selecciona ciudades para comparar
0/4 ciudades seleccionadasRanking completo de ciudades
Todas las ciudades ordenadas por ahorro para estilo de vida Gama media con €3,000/mes
| # | Ciudad | Coste/mes | Ahorro | Ahorro % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇪Batumi | €758/mes | +€2,242 | 75% |
| 2 | 🇰🇭Phnom Penh | €760/mes | +€2,240 | 75% |
| 3 | 🇧🇬Bansko | €765/mes | +€2,235 | 75% |
| 4 | 🇻🇳Da Nang | €825/mes | +€2,175 | 73% |
| 5 | 🇲🇦Marrakech | €885/mes | +€2,115 | 71% |
| 6 | 🇻🇳Hanoi | €890/mes | +€2,110 | 70% |
| 7 | 🇦🇱Tirana | €925/mes | +€2,075 | 69% |
| 8 | 🇹🇷Antalya | €950/mes | +€2,050 | 68% |
| 9 | 🇻🇳Ho Chi Minh City | €1,025/mes | +€1,975 | 66% |
| 10 | 🇮🇳Mumbai | €1,040/mes | +€1,960 | 65% |
| 11 | 🇲🇽Oaxaca | €1,045/mes | +€1,955 | 65% |
| 12 | 🇬🇪Tbilisi | €1,095/mes | +€1,905 | 64% |
| 13 | 🇹🇭Chiang Mai | €1,100/mes | +€1,900 | 63% |
| 14 | 🇲🇪Kotor | €1,100/mes | +€1,900 | 63% |
| 15 | 🇰🇪Nairobi | €1,125/mes | +€1,875 | 63% |
| 16 | 🇧🇬Sofia | €1,135/mes | +€1,865 | 62% |
| 17 | 🇲🇾Kuala Lumpur | €1,180/mes | +€1,820 | 61% |
| 18 | 🇨🇱Santiago | €1,210/mes | +€1,790 | 60% |
| 19 | 🇷🇴Bucharest | €1,220/mes | +€1,780 | 59% |
| 20 | 🇨🇴Bogotá | €1,240/mes | +€1,760 | 59% |
| 21 | 🇮🇳Goa | €1,240/mes | +€1,760 | 59% |
| 22 | 🇲🇾George Town | €1,280/mes | +€1,720 | 57% |
| 23 | 🇵🇪Lima | €1,320/mes | +€1,680 | 56% |
| 24 | 🇹🇷Istanbul | €1,370/mes | +€1,630 | 54% |
| 25 | 🇹🇭Bangkok | €1,390/mes | +€1,610 | 54% |
| 26 | 🇷🇸Belgrade | €1,405/mes | +€1,595 | 53% |
| 27 | 🇨🇴Medellín | €1,425/mes | +€1,575 | 53% |
| 28 | 🇮🇩Bali | €1,500/mes | +€1,500 | 50% |
| 29 | 🇦🇷Buenos Aires | €1,515/mes | +€1,485 | 50% |
| 30 | 🇭🇺Budapest | €1,555/mes | +€1,445 | 48% |
| 31 | 🇵🇱Krakow | €1,570/mes | +€1,430 | 48% |
| 32 | 🇵🇱Warsaw | €1,600/mes | +€1,400 | 47% |
| 33 | 🇧🇷Florianópolis | €1,605/mes | +€1,395 | 47% |
| 34 | 🇬🇷Athens | €1,640/mes | +€1,360 | 45% |
| 35 | 🇲🇽Mexico City | €1,640/mes | +€1,360 | 45% |
| 36 | 🇪🇪Tallinn | €1,685/mes | +€1,315 | 44% |
| 37 | 🇪🇸Malaga | €1,730/mes | +€1,270 | 42% |
| 38 | 🇿🇦Cape Town | €1,760/mes | +€1,240 | 41% |
| 39 | 🇵🇹Porto | €1,770/mes | +€1,230 | 41% |
| 40 | 🇵🇹Funchal | €1,785/mes | +€1,215 | 41% |
| 41 | 🇨🇿Prague | €1,830/mes | +€1,170 | 39% |
| 42 | 🇪🇸Las Palmas | €1,855/mes | +€1,145 | 38% |
| 43 | 🇪🇸Tenerife | €1,870/mes | +€1,130 | 38% |
| 44 | 🇹🇼Taipei | €1,890/mes | +€1,110 | 37% |
| 45 | 🇭🇷Split | €1,940/mes | +€1,060 | 35% |
| 46 | 🇪🇸Valencia | €1,970/mes | +€1,030 | 34% |
| 47 | 🇲🇽Playa del Carmen | €1,980/mes | +€1,020 | 34% |
| 48 | 🇰🇷Seoul | €2,250/mes | +€750 | 25% |
| 49 | 🇵🇹Lisbon | €2,290/mes | +€710 | 24% |
| 50 | 🇩🇪Berlin | €2,436/mes | +€564 | 19% |
| 51 | 🇪🇸Barcelona | €2,620/mes | +€380 | 13% |
| 52 | 🇯🇵Tokyo | €2,700/mes | +€300 | 10% |
| 53 | 🇸🇬Singapore | €3,380/mes | €-380 | -13% |
| 54 | 🇦🇪Dubai | €3,430/mes | €-430 | -14% |
| 55 | 🇦🇺Sydney | €3,480/mes | €-480 | -16% |
Controla tu presupuesto nómada
Únete a WildNomads para conectar con nómadas conscientes del presupuesto, encontrar destinos asequibles y planificar tu próximo movimiento.
Únete gratis a WildNomadsLas estimaciones de presupuesto se basan en patrones de gasto promedio de nómadas digitales. Los costes reales varían según la temporada, el barrio y las decisiones personales.