Outil gratuit
Planificateur de budget pour nomades numériques
Planifiez votre budget mensuel dans plus de 55 villes pour nomades numériques. Saisissez vos revenus, choisissez un niveau de style de vie et voyez exactement combien vous pouvez économiser.
€
Sélectionnez des villes à comparer
0/4 villes sélectionnéesClassement complet des villes
Toutes les villes classées par économies pour un style de vie Milieu de gamme avec €3,000/mois
| # | Ville | Coût/mois | Économies | Économie % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇪Batumi | €758/mois | +€2,242 | 75% |
| 2 | 🇰🇭Phnom Penh | €760/mois | +€2,240 | 75% |
| 3 | 🇧🇬Bansko | €765/mois | +€2,235 | 75% |
| 4 | 🇻🇳Da Nang | €825/mois | +€2,175 | 73% |
| 5 | 🇲🇦Marrakech | €885/mois | +€2,115 | 71% |
| 6 | 🇻🇳Hanoi | €890/mois | +€2,110 | 70% |
| 7 | 🇦🇱Tirana | €925/mois | +€2,075 | 69% |
| 8 | 🇹🇷Antalya | €950/mois | +€2,050 | 68% |
| 9 | 🇻🇳Ho Chi Minh City | €1,025/mois | +€1,975 | 66% |
| 10 | 🇮🇳Mumbai | €1,040/mois | +€1,960 | 65% |
| 11 | 🇲🇽Oaxaca | €1,045/mois | +€1,955 | 65% |
| 12 | 🇬🇪Tbilisi | €1,095/mois | +€1,905 | 64% |
| 13 | 🇹🇭Chiang Mai | €1,100/mois | +€1,900 | 63% |
| 14 | 🇲🇪Kotor | €1,100/mois | +€1,900 | 63% |
| 15 | 🇰🇪Nairobi | €1,125/mois | +€1,875 | 63% |
| 16 | 🇧🇬Sofia | €1,135/mois | +€1,865 | 62% |
| 17 | 🇲🇾Kuala Lumpur | €1,180/mois | +€1,820 | 61% |
| 18 | 🇨🇱Santiago | €1,210/mois | +€1,790 | 60% |
| 19 | 🇷🇴Bucharest | €1,220/mois | +€1,780 | 59% |
| 20 | 🇨🇴Bogotá | €1,240/mois | +€1,760 | 59% |
| 21 | 🇮🇳Goa | €1,240/mois | +€1,760 | 59% |
| 22 | 🇲🇾George Town | €1,280/mois | +€1,720 | 57% |
| 23 | 🇵🇪Lima | €1,320/mois | +€1,680 | 56% |
| 24 | 🇹🇷Istanbul | €1,370/mois | +€1,630 | 54% |
| 25 | 🇹🇭Bangkok | €1,390/mois | +€1,610 | 54% |
| 26 | 🇷🇸Belgrade | €1,405/mois | +€1,595 | 53% |
| 27 | 🇨🇴Medellín | €1,425/mois | +€1,575 | 53% |
| 28 | 🇮🇩Bali | €1,500/mois | +€1,500 | 50% |
| 29 | 🇦🇷Buenos Aires | €1,515/mois | +€1,485 | 50% |
| 30 | 🇭🇺Budapest | €1,555/mois | +€1,445 | 48% |
| 31 | 🇵🇱Krakow | €1,570/mois | +€1,430 | 48% |
| 32 | 🇵🇱Warsaw | €1,600/mois | +€1,400 | 47% |
| 33 | 🇧🇷Florianópolis | €1,605/mois | +€1,395 | 47% |
| 34 | 🇬🇷Athens | €1,640/mois | +€1,360 | 45% |
| 35 | 🇲🇽Mexico City | €1,640/mois | +€1,360 | 45% |
| 36 | 🇪🇪Tallinn | €1,685/mois | +€1,315 | 44% |
| 37 | 🇪🇸Malaga | €1,730/mois | +€1,270 | 42% |
| 38 | 🇿🇦Cape Town | €1,760/mois | +€1,240 | 41% |
| 39 | 🇵🇹Porto | €1,770/mois | +€1,230 | 41% |
| 40 | 🇵🇹Funchal | €1,785/mois | +€1,215 | 41% |
| 41 | 🇨🇿Prague | €1,830/mois | +€1,170 | 39% |
| 42 | 🇪🇸Las Palmas | €1,855/mois | +€1,145 | 38% |
| 43 | 🇪🇸Tenerife | €1,870/mois | +€1,130 | 38% |
| 44 | 🇹🇼Taipei | €1,890/mois | +€1,110 | 37% |
| 45 | 🇭🇷Split | €1,940/mois | +€1,060 | 35% |
| 46 | 🇪🇸Valencia | €1,970/mois | +€1,030 | 34% |
| 47 | 🇲🇽Playa del Carmen | €1,980/mois | +€1,020 | 34% |
| 48 | 🇰🇷Seoul | €2,250/mois | +€750 | 25% |
| 49 | 🇵🇹Lisbon | €2,290/mois | +€710 | 24% |
| 50 | 🇩🇪Berlin | €2,436/mois | +€564 | 19% |
| 51 | 🇪🇸Barcelona | €2,620/mois | +€380 | 13% |
| 52 | 🇯🇵Tokyo | €2,700/mois | +€300 | 10% |
| 53 | 🇸🇬Singapore | €3,380/mois | €-380 | -13% |
| 54 | 🇦🇪Dubai | €3,430/mois | €-430 | -14% |
| 55 | 🇦🇺Sydney | €3,480/mois | €-480 | -16% |
Suivez votre budget nomade
Rejoignez WildNomads pour vous connecter avec des nomades soucieux de leur budget, trouver des destinations abordables et planifier votre prochain déplacement.
Rejoindre WildNomads gratuitementLes estimations de budget sont basées sur les habitudes de dépenses moyennes des nomades numériques. Les coûts réels varient selon la saison, le quartier et les choix personnels.