Strumento gratuito
Pianificatore di budget per nomadi digitali
Pianifica il tuo budget mensile in oltre 55 città per nomadi digitali. Inserisci il tuo reddito, scegli un livello di stile di vita e scopri esattamente quanto puoi risparmiare.
€
Seleziona le città da confrontare
0/4 città selezionateClassifica completa delle città
Tutte le città ordinate per risparmio per stile di vita Fascia media con €3,000/mese
| # | Città | Costo/mese | Risparmio | Risparmio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇪Batumi | €758/mese | +€2,242 | 75% |
| 2 | 🇰🇭Phnom Penh | €760/mese | +€2,240 | 75% |
| 3 | 🇧🇬Bansko | €765/mese | +€2,235 | 75% |
| 4 | 🇻🇳Da Nang | €825/mese | +€2,175 | 73% |
| 5 | 🇲🇦Marrakech | €885/mese | +€2,115 | 71% |
| 6 | 🇻🇳Hanoi | €890/mese | +€2,110 | 70% |
| 7 | 🇦🇱Tirana | €925/mese | +€2,075 | 69% |
| 8 | 🇹🇷Antalya | €950/mese | +€2,050 | 68% |
| 9 | 🇻🇳Ho Chi Minh City | €1,025/mese | +€1,975 | 66% |
| 10 | 🇮🇳Mumbai | €1,040/mese | +€1,960 | 65% |
| 11 | 🇲🇽Oaxaca | €1,045/mese | +€1,955 | 65% |
| 12 | 🇬🇪Tbilisi | €1,095/mese | +€1,905 | 64% |
| 13 | 🇹🇭Chiang Mai | €1,100/mese | +€1,900 | 63% |
| 14 | 🇲🇪Kotor | €1,100/mese | +€1,900 | 63% |
| 15 | 🇰🇪Nairobi | €1,125/mese | +€1,875 | 63% |
| 16 | 🇧🇬Sofia | €1,135/mese | +€1,865 | 62% |
| 17 | 🇲🇾Kuala Lumpur | €1,180/mese | +€1,820 | 61% |
| 18 | 🇨🇱Santiago | €1,210/mese | +€1,790 | 60% |
| 19 | 🇷🇴Bucharest | €1,220/mese | +€1,780 | 59% |
| 20 | 🇨🇴Bogotá | €1,240/mese | +€1,760 | 59% |
| 21 | 🇮🇳Goa | €1,240/mese | +€1,760 | 59% |
| 22 | 🇲🇾George Town | €1,280/mese | +€1,720 | 57% |
| 23 | 🇵🇪Lima | €1,320/mese | +€1,680 | 56% |
| 24 | 🇹🇷Istanbul | €1,370/mese | +€1,630 | 54% |
| 25 | 🇹🇭Bangkok | €1,390/mese | +€1,610 | 54% |
| 26 | 🇷🇸Belgrade | €1,405/mese | +€1,595 | 53% |
| 27 | 🇨🇴Medellín | €1,425/mese | +€1,575 | 53% |
| 28 | 🇮🇩Bali | €1,500/mese | +€1,500 | 50% |
| 29 | 🇦🇷Buenos Aires | €1,515/mese | +€1,485 | 50% |
| 30 | 🇭🇺Budapest | €1,555/mese | +€1,445 | 48% |
| 31 | 🇵🇱Krakow | €1,570/mese | +€1,430 | 48% |
| 32 | 🇵🇱Warsaw | €1,600/mese | +€1,400 | 47% |
| 33 | 🇧🇷Florianópolis | €1,605/mese | +€1,395 | 47% |
| 34 | 🇬🇷Athens | €1,640/mese | +€1,360 | 45% |
| 35 | 🇲🇽Mexico City | €1,640/mese | +€1,360 | 45% |
| 36 | 🇪🇪Tallinn | €1,685/mese | +€1,315 | 44% |
| 37 | 🇪🇸Malaga | €1,730/mese | +€1,270 | 42% |
| 38 | 🇿🇦Cape Town | €1,760/mese | +€1,240 | 41% |
| 39 | 🇵🇹Porto | €1,770/mese | +€1,230 | 41% |
| 40 | 🇵🇹Funchal | €1,785/mese | +€1,215 | 41% |
| 41 | 🇨🇿Prague | €1,830/mese | +€1,170 | 39% |
| 42 | 🇪🇸Las Palmas | €1,855/mese | +€1,145 | 38% |
| 43 | 🇪🇸Tenerife | €1,870/mese | +€1,130 | 38% |
| 44 | 🇹🇼Taipei | €1,890/mese | +€1,110 | 37% |
| 45 | 🇭🇷Split | €1,940/mese | +€1,060 | 35% |
| 46 | 🇪🇸Valencia | €1,970/mese | +€1,030 | 34% |
| 47 | 🇲🇽Playa del Carmen | €1,980/mese | +€1,020 | 34% |
| 48 | 🇰🇷Seoul | €2,250/mese | +€750 | 25% |
| 49 | 🇵🇹Lisbon | €2,290/mese | +€710 | 24% |
| 50 | 🇩🇪Berlin | €2,436/mese | +€564 | 19% |
| 51 | 🇪🇸Barcelona | €2,620/mese | +€380 | 13% |
| 52 | 🇯🇵Tokyo | €2,700/mese | +€300 | 10% |
| 53 | 🇸🇬Singapore | €3,380/mese | €-380 | -13% |
| 54 | 🇦🇪Dubai | €3,430/mese | €-430 | -14% |
| 55 | 🇦🇺Sydney | €3,480/mese | €-480 | -16% |
Monitora il tuo budget da nomade
Unisciti a WildNomads per connetterti con nomadi attenti al budget, trovare destinazioni economiche e pianificare il tuo prossimo spostamento.
Unisciti gratis a WildNomadsLe stime di budget si basano sui modelli di spesa medi dei nomadi digitali. I costi effettivi variano in base a stagione, quartiere e scelte personali.